9:30-17:30
8세 이하 어린이
(연나이)
전용 과학관
매주 월요일
1월1일·설날 및 추석 당일
공휴일 다음날
🔵 과학관 연나이 계산법
연나이란? | 연나이는 현재연도에서 출생연도를 뺀 나이예요. (예시) 2024년 - 2016년 = 8, 연나이 8세 |
9:30-17:30
8세 이하 어린이
(연나이)
전용 과학관
매주 월요일
1월1일·설날 및 추석 당일
공휴일 다음날
🔵 과학관 연나이 계산법
연나이란? | 연나이는 현재연도에서 출생연도를 뺀 나이예요. (예시) 2024년 - 2016년 = 8, 연나이 8세 |
평일 | 평일(방학기간) | ||||||
단체 | 개인 | 개인 | |||||
단체 예약 필수 | 평일 관람 예약 불필요 / 체험만 예약 권장 | ||||||
1회차 | 2회차 | - | |||||
9:30-12:00 | 13:00-14:30 | 14:30-17:30 | 9:30-17:30 | ||||
관람 및 체험프로그램 조율 가능 | 과학체험 프로그램 시간 | ||||||
14:30 | 15:00 | 10:30 | 11:00 | 14:30 | 15:00 | ||
※프로그램 내용이 달라 체험별 분리 운영 | |||||||
※체험프로그램은 매달 두 가지로 진행되며 달마다 바뀝니다 |
|
평일 | 평일(방학기간 1월·8월) | ||||||
단체 | 개인 | 개인 | |||||
단체 예약 필수 | 평일 관람 예약 불필요 / 체험만 예약 권장 | ||||||
1회차 | 2회차 | - | |||||
9:30-12:00 | 13:00-14:30 | 14:30-17:30 | 9:30-17:30 | ||||
관람 및 체험프로그램 조율 가능 | 과학체험 프로그램 시간 | ||||||
14:30 | 15:00 | 10:30 | 11:00 | 14:30 | 15:00 | ||
※프로그램 내용이 달라 체험별 분리 운영 | |||||||
※체험프로그램은 매달 두 가지로 진행되며 달마다 바뀝니다 |
|
주말 · 공휴일 | |||||||
개인 | |||||||
1회차 | 2회차 | 3회차 | 4회차 | ||||
9:30-11:30 | 11:30-13:30 | 13:30-15:30 | 15:30-17:30 | ||||
과학체험 프로그램 시간 | |||||||
10:30 | 11:00 | 12:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | 17:00 |
※ 프로그램 내용이 달라 체험별 분리 운영 ※ 체험프로그램은 매달 두 가지로 진행되며 매달 바뀝니다 |
|
주말 · 공휴일 | |||||||
개인 | |||||||
1회차 | 2회차 | 3회차 | 4회차 | ||||
9:30-11:30 | 11:30-13:30 | 13:30-15:30 | 15:30-17:30 | ||||
과학체험 프로그램 시간 | |||||||
10:30 | 11:00 | 12:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | 17:00 |
※프로그램 내용이 달라 체험별 분리 운영 ※체험프로그램은 매달 두 가지로 진행되며 매달 바뀝니다 |
|
관람하기 전에 확인해주세요!
회차별
50명
보호자 필수
어린이
또는 성인만
입장·관람 불가
음식물
반입금지
금연
반려동물
동반불가
8세 이하(연나이)
관람 가능
8세 포함시
9세도 관람이 가능!
(연나이 계산법)
현재연도-출생연도
회차별
50명
보호자 필수
어린이 또는 성인만
입장 및 관람 불가
음식물
반입금지
금연
반려동물
동반불가
8세 이하(연나이)
관람 가능
8세 포함시
9세 이상도 관람이 가능!
(연나이 계산법)
현재연도-출생연도